Мы сохраняем язык интерьера AYVAZZOVSKY — светлый дуб, латунь, кремовые бархаты и арки — и настраиваем на этой сцене живой вечер: фуршет-шведский стол на 150 гостей, набор для Polaroid со стеной пожеланий, ведущий с интерактивами и диджей. Ничего лишнего — только атмосфера, свет и звук.
Гости приезжают в тёплый свет, встречает бармен с авторской картой на 300 позиций. Polaroid и альбом пожеланий на входе.
4 часа с ведущим — интерактивы, тосты и активности. Диджей ведёт вечер плотным сетом, плазма 55″ для контента и фото.
Постепенный переход в танцевальную часть, Polaroid остаётся до конца — гости уходят с личным кадром на память.








Гости приезжают, знакомятся с пространством, welcome-музыка от диджея, Polaroid и альбом с пожеланиями, фуршет открыт.
Хозяин студии открывает вечер, задаёт настрой и представляет команду.
Ведущий разбивает гостей на пары и мини-команды через beauty-квиз о студии, ароматах и стиле — быстро включает и знакомит всех между собой.
Фоновая часть вечера — плотный сет диджея под фуршет. Гости общаются, пробуют меню, крутится контент на плазме 55″.
Тёплые слова, поздравления, интерактивная активность с гостями, обыгрыш фотозоны, розыгрыш подарков.
Клубная часть вечера — энергичный сет до финала, плотный ритм и танцпол.
| № | Позиция | Расчёт | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ведущий с программой | 4 часа | 40 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Диджей | 6 000 × 4 ч | 24 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого программа | 64 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Звуковое оборудование | комплект | 40 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Технический специалист по звуку | 1 чел. | 17 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Экран-плазма 55″ | комплект | 10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого техника | 67 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фотозона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Фотозона под ключ ▾ | под ключ | 114 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Состав фотозоны
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого фотозона | 114 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание · фуршет на 150 гостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Фуршет (закуски, канапе, салаты, горячие) ▾ | 150 гостей · ~283 г/чел | 153 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Меню · раскладка по позициям
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого питание | 153 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Съёмка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Фотограф-репортаж | весь вечер | 35 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Видеограф — репортаж + клип | весь вечер | 33 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого съёмка | 68 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коктейльный бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Коктейльный бар под ключ ▾ | 2 бармена · 210 порций | 228 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Состав барного пакета
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого бар | 228 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Polaroid (100 картриджей) + альбом с пожеланиями | комплект | 17 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого активации | 17 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Подбор подрядчиков + контроль | агентство | 40 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого организация | 40 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО (за наличный расчёт) | 752 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смета покрывает весь вечер под ключ. Ниже — опции, которые естественно ложатся на эстетику студии и усиливают вечер.
| № | Позиция | Что добавляет | Стоимость |
|---|---|---|---|
| A | Beauty-корнер — экспресс-укладка / лёгкий мейк в тему студии | 2 мастера, 4 ч | 30 000 ₽ |
| B | Флористика в тонах студии сухоцветы · латунь | welcome + столы + бар | 45 000 ₽ |
| C | Парфюмерная станция — гость собирает свой мини-аромат | парфюмер + флаконы | 25 000 ₽ |
| D | Каллиграф — открытки с именами гостей тушью | 1 мастер | 15 000 ₽ |
Позиции добавляются к смете по выбору. Рекомендованный минимум под концепцию — A + B: 827 000 ₽.